<cite id="bmbrl"></cite>

    1. <p id="bmbrl"></p>
      <cite id="bmbrl"></cite>

      <s id="bmbrl"><li id="bmbrl"></li></s>

    2. <cite id="bmbrl"></cite>

    3. 99久久久无码国产精品动漫,av网站免费线看精品,97人妻蜜臀中文字幕,农村乱人伦一区二区,国产视频只有无码精品,中文午夜人妻无码看片,亚洲一区二区婷婷久久,男人的天堂av亚洲一区2区
      產品中心

      Product

      當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  精密非球面透鏡

      精密非球面透鏡

      簡要描述:精密非球面透鏡:
      是我們精密非球面透鏡的優化版本
      具有精密級非球面形
      數值孔徑高可大限度提升光通量
      通用規格
      非球面面形誤差, RMS @ 632.8nm:
      0.4λ
      表面質量:
      40-20
      倒角:
      Protective bevel as needed
      Shape of Back Surface:
      Plano
      Conjugate Distance:
      Infinite

      基礎信息

      產品型號

      廠商性質

      經銷商

      更新時間

      2025-11-20

      瀏覽次數

      909
      詳細介紹
      品牌Edmund Optics

      精密非球面透鏡產品規格::

      產品編碼Dia. (mm)EFL (mm)NA
      37-41410.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      37-41510.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      22-98910.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      16-95110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99010.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      16-97110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99110.00 +0.00/-0.0257.50 @ 587.6nm0.67 
      16-99110.00 +0.00/-0.02510.00 @ 587.6nm0.50 
      37-41612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      37-41712.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      22-75412.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      16-95212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      22-75512.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      16-97212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      22-75612.50 +0.00/-0.0259.50 @ 587.6nm0.66 
      16-99212.50 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.50 
      37-41815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      37-41915.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      37-42015.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      37-42115.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      37-42215.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      22-75715.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      16-95415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      16-95315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99215.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      22-99515.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      22-75815.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      16-97415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      16-97315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99315.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      22-99615.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      22-75915.00 +0.00/-0.0259.00 @ 587.6nm0.83 
      16-99415.00 +0.00/-0.02511.25 @ 587.6nm0.66 
      16-99315.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.50 
      22-99415.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.40 
      22-99715.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.33 
      37-42320.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      37-42420.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      37-42520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      16-95620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      22-99820.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      16-95520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      16-97620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      22-99920.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      16-97520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      16-99620.00 +0.00/-0.02512.50 @ 587.6nm0.80 
      23-01320.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.67 
      16-99520.00 +0.00/-0.02520.00 @ 587.6nm0.50 
      37-42625.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      37-42725.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      37-42825.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      37-42925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      37-43025.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      37-43125.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      16-96225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      16-96125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      16-96025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      16-95925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      16-95825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      16-95725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      16-98225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      16-98125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      16-98025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      16-97925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      16-97825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      16-97725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      17-00225.00 +0.00/-0.02515.00 @ 587.6nm0.83 
      17-00125.00 +0.00/-0.02518.75 @ 587.6nm0.66 
      17-00025.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.50 
      16-99925.00 +0.00/-0.02531.25 @ 587.6nm0.40 
      16-99825.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.33 
      16-99725.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.25 
      37-43230.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      37-43330.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      37-43430.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      16-96530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      16-96430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      16-96330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      16-98530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      16-98430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      16-98330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      17-00530.00 +0.00/-0.02517.50 @ 587.6nm0.86 
      17-00430.00 +0.00/-0.02522.50 @ 587.6nm0.66 
      17-00330.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.50 
      37-43540.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      37-43640.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      37-43740.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      16-96840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      16-96740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      16-96640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      16-98840.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      16-98740.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      16-98640.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      17-01040.00 +0.00/-0.02525.00 @ 587.6nm0.80 
      17-00940.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.66 
      17-00840.00 +0.00/-0.02540.00 @ 587.6nm0.50 
      37-43850.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      37-43950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      37-44050.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
      16-97050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      16-96950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      23-02150.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
      16-99050.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      16-98950.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      23-02250.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 
      17-01250.00 +0.00/-0.02530.00 @ 587.6nm0.83 
      17-01150.00 +0.00/-0.02537.50 @ 587.6nm0.66 
      23-02350.00 +0.00/-0.02550.00 @ 587.6nm0.50 

      TECHSPEC® 精密非球面透鏡是 CNC 拋光的非球面透鏡,具有 0.4λ RMS 的非球面形狀誤差。由于精密非球面形狀誤差很小,因此這些透鏡非常適用于需要球面像差校正的應用,包括成像應用和激光聚焦應用。這些非球面透鏡也可以用于代替光學配件中的多項球面元件,以降低重量和成本。TECHSPEC 精密非球面透鏡可提供直徑從 10 到 50mm 的高數值孔徑,可最大限度提高光通量。

      在線留言

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
      主站蜘蛛池模板: 久草热这里只有精品在线| 欧美兽交xxxx×视频| 色综合久久无码中文字幕| 中文无码伦av中文字幕在线| 隔壁人妻被水电工征服| 国产欧美视频一区二区三区| av色国产色拍| 国产又爽又黄的激情视频| 亚洲精品欧美日本中文字幕| 精品日韩亚洲av无码| 久久99精致久久久久久久 | 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 日韩天堂网| 大伊香蕉精品一区二区| 国产精品亚洲第一区焦香味| xxxxwwww中国| 成人a片产无码免费视频在线观看| 日本丰满妇人成熟免费中文字幕| 无码人妻丰满熟妇区五十路在线| 国产麻豆精品久久一二三| 人妻[21p]大胆| 99久久国产自偷自偷免费一区| 国产精品久久久久久久| 狠狠色综合7777久夜色撩人| 国产精品国产精品国产专区不卡| 极品少妇被黑人白浆直流| 97久久天天综合色天天综合色HD| 国产精品综合久久久久久久免费| 91亚洲免费| 欧美高清国产| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 中文字字幕乱码视频高清| 国产精品毛片一区二区熟女| 亚洲日本中文字幕一区精品| 成人无码av网站在线观看| 亚洲AV一二三区成人影片| 日韩人妖精品一区二区av| 国产精品伦视频观看免费| 成人国产亚洲精品一区二区| 亚洲区日韩精品中文字幕| 小辣椒福利视频导航|